N° | Departamento | Municipio | Código
Único |
Centro Escolar |
Región Pacifico – Norte | ||||
1 | Chinandega | El Viejo | 11675 [pvfw-link viewer_id=”3397″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Miguel Larreynaga |
2 | Chinandega | El Viejo | 11677 [pvfw-link viewer_id=”3407″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | San Francisco (Guispante) |
3 | Chinandega | El Viejo | 11699 [pvfw-link viewer_id=”3410″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Juana Santos Sireas |
4 | Chinandega | El Viejo | 11703 [pvfw-link viewer_id=”3412″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Santo Tomas |
5 | Chinandega | El Viejo | 11705 [pvfw-link viewer_id=”3414″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Hnas. Mercedarias de Berrez |
6 | Chinandega | El Viejo | 11712 [pvfw-link viewer_id=”3416″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Cosigüina |
7 | Chinandega | El Viejo | 11742 [pvfw-link viewer_id=”3418″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | El Rosario |
8 | Chinandega | El Viejo | 11743 [pvfw-link viewer_id=”3420″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Educacional La Chamulpa |
9 | Chinandega | Puerto Morazán | 11827 [pvfw-link viewer_id=”3422″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Andrés Castro (Los Ositos) |
10 | Chinandega | Somotillo | 11884 [pvfw-link viewer_id=”3424″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Lirios de Los Valles |
11 | Chinandega | San Pedro del Norte | 11990 [pvfw-link viewer_id=”3426″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | El Polvón |
12 | Chinandega | Villa Nueva | 12056 [pvfw-link viewer_id=”3428″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Mina de Agua |
13 | Chinandega | Villa Nueva | 12093 [pvfw-link viewer_id=”3430″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar San Ramon #2 |
14 | Chinandega | El Viejo | 26609 [pvfw-link viewer_id=”3432″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Preescolar Los Playones |
15 | Chinandega | Somotillo | 30020 [pvfw-link viewer_id=”3434″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Divina Misericordia |
16 | Leon | Achuapa | 13056 [pvfw-link viewer_id=”3436″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | La Calera |
Región Norte | ||||
1 | Madriz | San José De Cusmapa | 10976 [pvfw-link viewer_id=”3438″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Ruben Darío |
2 | Madriz | San Juan del Río Coco | 27933 [pvfw-link viewer_id=”3440″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Nuevo Belén |
3 | Madriz | San Lucas | 10948 [pvfw-link viewer_id=”3442″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Padre Eladio Ramón |
4 | Madriz | San Lucas | 10923 [pvfw-link viewer_id=”3444″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Prof. Gloria Icaza Díaz |
5 | Madriz | San José De Cusmapa | 10981 [pvfw-link viewer_id=”3444″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Cacique Nicarao |
6 | Madriz | San José De Cusmapa | 10982 [pvfw-link viewer_id=”3448″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar José Dolores Estrada |
7 | Nueva Segovia | Wiwilí-Nueva Segovia | 22144 [pvfw-link viewer_id=”3450″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Banacito |
8 | Nueva Segovia | Murra | 26001 [pvfw-link viewer_id=”3452″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Arenales No.1 |
9 | Nueva Segovia | Mozonte | 10028 [pvfw-link viewer_id=”3454″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Escuela El Yaraje |
Región Centro – Norte | ||||
1 | Jinotega | Wiwilí-Jinotega | 17667 [pvfw-link viewer_id=”3456″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | El Faro #1 |
2 | Jinotega | San José De Bocay | 17693 [pvfw-link text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Ruben Darío |
3 | Jinotega | San Sebastián De Yalí | 17895 [pvfw-link viewer_id=”3458″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | El Zancudal |
4 | Jinotega | San Sebastián De Yalí | 17923 [pvfw-link viewer_id=”3459″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Selena Delgado |
5 | Jinotega | San Sebastián De Yalí | 17937 [pvfw-link viewer_id=”3460″ text=”Open PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Las Delicias |
6 | Jinotega | Santa María de Pantasma | 18099 [pvfw-link viewer_id=”3461″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Sompoperita |
7 | Jinotega | Jinotega | 18241 [pvfw-link viewer_id=”3468″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Santa Carmela |
8 | Jinotega | Jinotega | 18373 [pvfw-link viewer_id=”3469″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar La Virgen #1 |
9 | Jinotega | El Cuá | 17700 [pvfw-link viewer_id=”3470″ text=”Open PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Pedro Lumbi |
10 | Jinotega | Jinotega | 18265 [pvfw-link viewer_id=”3471″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Cerrones #1 |
11 | Jinotega | San Rafael Del Norte | 18016 [pvfw-link viewer_id=”3472″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | La Providencia |
12 | Jinotega | San Rafael Del Norte | 18031 [pvfw-link viewer_id=”3473″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Los Encuentros De Sn Gabriel |
13 | Matagalpa | San Dionisio | 18764 [pvfw-link viewer_id=”3480″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Susuli #3 (Jose Dolores Estrada) |
14 | Matagalpa | San Dionisio | 18766 [pvfw-link viewer_id=”3481″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | El Jícaro #1 |
15 | Matagalpa | San Ramon | 19175 [pvfw-link viewer_id=”3482″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | La Grecia |
16 | Matagalpa | San Ramon | 19180 [pvfw-link viewer_id=”3483″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | El Roblar |
17 | Matagalpa | San Ramon | 19190 [pvfw-link viewer_id=”3484″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Filemón Rivera (Wabule) |
18 | Matagalpa | San Ramon | 19200 [pvfw-link viewer_id=”3485″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Horno #1 |
19 | Matagalpa | San Ramon | 19226 [pvfw-link viewer_id=”3492″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | El Naranjo |
20 | Matagalpa | Tuma La Dalia | 19312 [pvfw-link viewer_id=”3493″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Isla De Peñas Blancas (Sacuanjoche) |
21 | Matagalpa | Tuma La Dalia | 19323 [pvfw-link viewer_id=”3494″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Wassaka Sur Este |
22 | Matagalpa | Tuma La Dalia | 19324 [pvfw-link viewer_id=”3495″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Las Veguitas |
23 | Matagalpa | Tuma La Dalia | 19359 [pvfw-link viewer_id=”3496″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Hilipo |
24 | Matagalpa | Tuma La Dalia | 19364 [pvfw-link viewer_id=”3497″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Filas Grandes |
25 | Matagalpa | Rancho Grande | 19450 [pvfw-link viewer_id=”3504″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | 12 de Septiembre |
26 | Matagalpa | Rancho Grande | 19465 [pvfw-link viewer_id=”3505″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | San Antonio de Kuskawas |
Región Centro – Sur | ||||
1 | Boaco | Teustepe | 16094 [pvfw-link viewer_id=”3526″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Concepcion Ordeñana Acosta |
2 | Boaco | Boaco | 16271 [pvfw-link viewer_id=”3527″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Santa Teresa |
3 | Boaco | Boaco | 16289 [pvfw-link viewer_id=”3528″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Gala del Socorro Lopez |
4 | Boaco | Boaco | 16300 [pvfw-link viewer_id=”3529″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Olivia Somoza |
5 | Boaco | Boaco | 16301 [pvfw-link viewer_id=”3530″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Jesús de las Buenas Esperanza |
6 | Boaco | Boaco | 16321 [pvfw-link viewer_id=”3531″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Celestina Robleto |
7 | Boaco | Boaco | 16323 [pvfw-link viewer_id=”3532″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Santa Inés (Amalia Miranda) |
8 | Boaco | Camoapa | 16453 [pvfw-link viewer_id=”3540″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Silvia Suárez Quintana |
9 | Boaco | Camoapa | 16459 [pvfw-link viewer_id=”3541″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Alexis Arguello |
10 | Boaco | Camoapa | 16466 [pvfw-link viewer_id=”3542″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar José de la Cruz Mena |
11 | Chontales | Comalapa | 16715 [pvfw-link viewer_id=”3543″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Francisco Ruiz Arana |
12 | Chontales | Comalapa | 16752 [pvfw-link viewer_id=”3544″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Miguel Ramírez Goyena |
13 | Chontales | San Francisco de Cuapa | 17390 [pvfw-link viewer_id=”3545″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Hermandad Holandesa |
14 | Chontales | El Coral | 17433 [pvfw-link viewer_id=”3546″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Chontal |
15 | Río San Juan | El Castillo | 21996 [pvfw-link viewer_id=”3554″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Francisco Morazán |
16 | Río San Juan | Morrito | 21674 [pvfw-link viewer_id=”3555″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Escuela 15 de Septiembre (Empalme Palos Raros) |
17 | Río San Juan | El Castillo | 21986 [pvfw-link viewer_id=”3556″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Andrés Castro |
18 | Río San Juan | El Castillo | 21991 [pvfw-link viewer_id=”3587″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Rubén Darío |
Regiones Autónomas de la Costa Caribe | ||||
1 | RACCN | Rosita | 20152 [pvfw-link viewer_id=”3565″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar El Black |
2 | RACCN | Waslala | 20383 [pvfw-link viewer_id=”3566″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Las Torrez |
3 | RACCN | Waslala | 20516 [pvfw-link viewer_id=”3567″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Naranjo Waslalita (Los Patitos) |
4 | RACCN | Siuna | 20611 [pvfw-link viewer_id=”3568″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Dos de Junio |
5 | RACCN | Waspan | 23059 [pvfw-link viewer_id=”3558″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Buenos Aires |
6 | RACCS | Bocana de Paiwas | 20725 [pvfw-link viewer_id=”3559″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Santa Teresa |
7 | RACCS | Kukra Hill | 20921 [pvfw-link viewer_id=”3560″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Enmanuel Mongalo |
8 | RACCS | El Rama | 20987 [pvfw-link viewer_id=”3576″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Ivan Sequeira Cerrato |
9 | RACCS | Muelle de Los Bueyes | 21150 [pvfw-link viewer_id=”3577″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Monseñor Salvador Schaefer |
10 | RACCS | Kukra Hill | 21521 [pvfw-link viewer_id=”3578″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Maria Auxiliadora #2 |
11 | RACCS | Bocana de Paiwas | 29666 [pvfw-link viewer_id=”3579″ text=”Abrir PDF” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_parent”] | Centro Escolar Santa Rosa |
Respuesta del Sector Educativo al COVID-19
Proyecto “Respuesta del Sector Educativo al COVID-19”
Financiamiento de la Alianza Mundial para la Educación (AME)
Administrado por el Banco Mundial como Fondo Adicional al Proyecto Alianza para la Calidad Educativa (ACE).
El Ministerio de Educación (MINED), con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Educación 2017-2021, que orienta el mejoramiento de la Calidad Educativa y la Formación Integral de los estudiantes que transitan por el Sistema Educativo, y de dar respuesta a la crisis del COVID 19, en el marco de la Estrategia Nacional del Subsistema de Educación Básica y Media para enfrentar el desafío de la pandemia COVID 19, está implementando el “Proyecto Respuesta del Sector Educativo de Nicaragua ante COVID-19”, financiado por donación de la Alianza Mundial para la Educación (AME), actuando la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, como agente de la donación.
Con este proyecto, el MINED tiene previsto continuar implementando acciones que fortalezcan los conocimientos de las y los estudiantes a nivel nacional en los diferentes niveles del Sistema Educativo. Desde esta perspectiva, organizándose de manera extraordinaria para facilitar formas de aprendizaje adecuadas y pertinentes para los estudiantes, acompañando al personal docente y directivo, con la mirada puesta en garantizar la continuación del aprendizaje de las y los estudiantes, a través de guías de autoaprendizaje, contenidos comprensibles, priorizados, utilizando todos los medios, incluyendo el uso de tecnologías, tele clases y plataformas digitales de apoyo para el desarrollo de competencias.
El Ministerio de Educación propone fortalecer los procesos de aprendizajes con contenidos educativos priorizados, con base a la implementación de la adecuación curricular y contextualización a través de herramientas tecnológicas, incluyendo plataformas con metodologías interactivas, que contribuyan a reducir brechas de aprendizaje, garantizando la continuidad educativa en niños y niñas en edad de Educación de Primaria y de Primaria Multigrado seleccionados, en el contexto de respuesta ante los desafíos por la pandemia de COVID-19.
En el marco de este Proyecto y en cumplimiento a los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, el Ministerio de Educación (MINED) elaboró un instrumento simplificado denominado “Diagnóstico y Medidas de Gestión Ambientales y Sociales”, que contempla la identificación de impactos y propone medidas de mitigación sociales y ambientales por la ejecución de obras menores de infraestructura escolar que se realizarán en los Centros Escolares seleccionados, a fin de asegurar las condiciones físicas para recibir los equipos tecnológicos conocidos como Aulas Digitales Móviles.
Como parte de la etapa de pre inversión, se elaboró el Diagnóstico Socio – Ambientales para cada uno de los 80 Centros Escolares seleccionados, en donde se realizarán obras menores consistentes en la construcción de bodegas tecnológicas para brindar resguardo y conexión eléctrica a los equipos tecnológicos. Los documentos de este diagnóstico constituyen una herramienta de gestión ambiental y social, que se elabora con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social en las obras de mejoramiento escolar, durante el proceso constructivo.
Los diagnósticos contienen información social y ambiental relevante y específica para cada sub proyecto, presenta los resultados de la consulta realizada con la comunidad educativa de cada centro escolar y contienen medidas de mitigación socio ambientales basadas en los Estándares Ambientales y Sociales establecidos por las directrices del Banco Mundial y la legislación nacional nicaragüense.
Para accesar a estos documentos, puede seleccionar el vínculo correspondiente en el nombre del Centro Escolar de Primaria Multigrado, en la siguiente lista: